中京大学工学部 鈴木常彦
March 3, 2023 IEICE
https://www.e-ontap.com/misc/ieice2023oki/
過去の調査
直近の調査
かなり減った! 2008 年頃からの各所による啓発活動の成果! (と思っていた)
通常のオープンリゾルバ 1.4% に対し 5 倍が隠れていたことになる

| 日付 | 脆弱数 | 90日削減率 | 削減率 | イベント |
|---|---|---|---|---|
| 21/04/24 | 783 | 追跡開始 | ||
| 21/07/12 | 774 | 公開予告 | ||
| 21/07/22 | 763 | -2.6% | -3% | 90日後 |
| 21/09/07 | 713 | -9% | リスト公開 | |
| 21/10/20 | 628 | -18% | -20% | 180日後 |
| 22/01/16 | 609 | -3.0% | -22% | 270日後 |
| 22/04/16 | 595 | -2.2% | -24% | 360日後 |
| 22/07/15 | 586 | -1.5% | -25% | 450日後 |
| 22/10/13 | 565 | -3.5% | -28% | 540日後 |
| 23/01/11 | 563 | -0% | -28% | 630日後 |
deny all from 192.0.2.0/24 to any in via ${外側IF}
deny all from not 192.0.2.0/24 to any in via ${内側IF}
deny ip from 192.0.2.0/24 to me not ipttl 64,128,255
(例は FreeBSD の ipfw)
まったく意味不明ながら 1 週間ほど続いた (詐称は ICMP のケースも)
お問い合わせ先: tss@suzuki.sist.chukyo-u.ac.jp